Server Status

Uptime

 15:55:30 up 18:41,  0 user,  load average: 4.75, 4.03, 3.61

CPU Information

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 2666.422
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow flexpriority vpid dtherm vnmi
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5332.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 2666.453
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow flexpriority vpid dtherm vnmi
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5332.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 1999.774
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow flexpriority vpid dtherm vnmi
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5332.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 1999.833
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow flexpriority vpid dtherm vnmi
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5332.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Memory Information

MemTotal:        8131560 kB
MemFree:         8030724 kB
MemAvailable:    8110952 kB
Buffers:               0 kB
Cached:            80228 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            29800 kB
Inactive:          61684 kB
Active(anon):       5168 kB
Inactive(anon):     6348 kB
Active(file):      24632 kB
Inactive(file):    55336 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:           27704 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         11256 kB
Mapped:                0 kB
Shmem:               260 kB
KReclaimable:    1634572 kB
Slab:                  0 kB
SReclaimable:          0 kB
SUnreclaim:            0 kB
KernelStack:       18560 kB
PageTables:        74124 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     6162928 kB
Committed_AS:   12001144 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       82060 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:             8480 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
FileHugePages:         0 kB
FilePmdMapped:         0 kB
Unaccepted:            0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Hugetlb:               0 kB
DirectMap4k:      415360 kB
DirectMap2M:     7972864 kB

Mounted Filesystems

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0         96G   81G   11G  89% /
none            492K  4.0K  488K   1% /dev
tmpfs           100K     0  100K   0% /dev/incus
tmpfs           100K     0  100K   0% /dev/.incus-mounts
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           1.6G  136K  1.6G   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock