Server Status

Uptime

 06:02:44 up 14 days,  2:02,  0 users,  load average: 0.38, 0.31, 0.28

CPU Information

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 2666.757
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow vnmi flexpriority vpid dtherm
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 2666.757
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow vnmi flexpriority vpid dtherm
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 2000.106
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow vnmi flexpriority vpid dtherm
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0xa0b
cpu MHz		: 2666.757
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm pti tpr_shadow vnmi flexpriority vpid dtherm
vmx flags	: vnmi flexpriority tsc_offset vtpr vapic
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Memory Information

MemTotal:        8127696 kB
MemFree:         7908672 kB
MemAvailable:    8068608 kB
Buffers:               0 kB
Cached:           159936 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           138028 kB
Inactive:          56936 kB
Active(anon):      12388 kB
Inactive(anon):    22828 kB
Active(file):     125640 kB
Inactive(file):    34108 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:           27980 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         35028 kB
Mapped:                0 kB
Shmem:               188 kB
KReclaimable:     416732 kB
Slab:                  0 kB
SReclaimable:          0 kB
SUnreclaim:            0 kB
KernelStack:       18368 kB
PageTables:        63924 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     6160996 kB
Committed_AS:   12771512 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       78028 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:            15840 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
FileHugePages:         0 kB
FilePmdMapped:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Hugetlb:               0 kB
DirectMap4k:      956032 kB
DirectMap2M:     7432192 kB

Mounted Filesystems

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0         96G   80G   12G  88% /
none            492K  4.0K  488K   1% /dev
udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev/tty
tmpfs           100K     0  100K   0% /dev/lxd
tmpfs           100K     0  100K   0% /dev/.lxd-mounts
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           794M  232K  794M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
snapfuse         92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
snapfuse         40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
snapfuse         92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
snapfuse         39M   39M     0 100% /snap/snapd/21465